EDFL Senior Transfers
Every transfer of players aged 18 and over in and out of the EDFL, as of November 12, 9:20am.
| Player Name | Date Created | Source Club | Destination Club | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mackenzie Campey | 11/11/2026 21:42 | Caroline Springs | Burnside Heights | PENDING |
| Julian Russi | 11/11/2026 19:27 | Maribyrnong Park Football Club | Airport West (EDFL) | PENDING |
| James Crumpton | 11/11/2026 17:38 | Avondale Heights | St Albans | PENDING |
| Bailey Annetta | 11/11/2026 15:02 | Roxburgh Park (EDFL) | Eltham | PENDING |
| Olivia Lacy | 11/11/2026 13:46 | Keilor (EDFL) | Burnside Heights | APPROVED |
| Jake Sharman | 11/11/2026 12:53 | Mernda | Craigieburn (EDFL) | PENDING |
| Oscar Hickox | 11/11/2026 12:47 | Hallam Football Club | Craigieburn (EDFL) | PENDING |
| Cooper McPharlane | 11/11/2026 12:47 | Melton Centrals (RDFL) | Craigieburn (EDFL) | DECLINED |
| Brock Chircop | 11/11/2026 12:46 | North Heidelberg | Craigieburn (EDFL) | PENDING |
| Luke Kilty | 11/11/2026 12:45 | Keilor Park | Craigieburn (EDFL) | PENDING |
| Omar Taleb | 11/11/2026 11:22 | Glenroy (EDFL) | Hadfield | APPROVED |
| Emma Logan | 11/11/2026 10:55 | Point Cook | Hillside (EDFL) | PENDING |
| Janella Lauren Clarete Manalo | 11/11/2026 10:54 | Point Cook | Hillside (EDFL) | PENDING |
| Kensley Ward | 11/11/2026 10:53 | Darley Football Netball Club | Hillside (EDFL) | APPROVED |
| caitlin kelly | 11/11/2026 10:52 | Point Cook | Hillside (EDFL) | PENDING |
| Sally Hoang | 11/11/2026 10:51 | Point Cook Centrals | Hillside (EDFL) | PENDING |
| Nya Chuol | 11/11/2026 10:50 | Point Cook Centrals | Hillside (EDFL) | PENDING |
| Kyle Lambley | 11/11/2026 10:46 | Parkside | Keilor Park | PENDING |
| Brodie Goss | 11/11/2026 10:03 | Oak Park | Airport West (EDFL) | PENDING |
| Reuben William | 11/11/2026 9:52 | Thomastown | Airport West (EDFL) | DECLINED |
| Matthew Dennis | 11/11/2026 9:48 | Pascoe Vale (EDFL) | Reservoir (NFNL) | PENDING |
| Nicholas Nesci | 11/11/2026 9:41 | Keilor Park | Reservoir (NFNL) | APPROVED |
| Lindon Bektash | 11/11/2026 9:41 | Keilor Park | Reservoir (NFNL) | APPROVED |
| Holly Taylor | 11/11/2026 9:32 | Burnside Heights | Darley Football Netball Club | PENDING |
| Olivia Lacy | 10/11/2026 23:35 | Keilor (EDFL) | Burnside Heights | DECLINED |
| Connor Leeflang | 10/11/2026 22:20 | Hillside (EDFL) | Keilor Park | PENDING |
| Brodie Batticciotto | 10/11/2026 20:49 | Thomastown | Roxburgh Park (EDFL) | DECLINED |
| Jesse Muscat | 10/11/2026 20:28 | Pines Football Netball Club (MPFNL) | Tullamarine | APPROVED |
| Mitchell Baker-West | 10/11/2026 20:22 | PEGS Football Club (VAFA) | Oak Park | APPROVED |
| Lachlan Millard | 10/11/2026 19:43 | Wallan | Merrifield Sporting Club | PENDING |
| Chase Wassell | 10/11/2026 18:33 | Braybrook Sporting Club | Westmeadows (EDFL) | PENDING |
| Hugo Jenkins | 10/11/2026 18:32 | Pascoe Vale (EDFL) | Westmeadows (EDFL) | PENDING |
| Ethan Wild | 10/11/2026 18:31 | Ivanhoe Football Club | Westmeadows (EDFL) | APPROVED |
| Luke Paramanathan | 10/11/2026 11:47 | Donvale (Eastern Football Netball League) | Merrifield Sporting Club | PENDING |
| Massimo Sergio | 10/11/2026 11:09 | Sunshine Heights | Sunbury Kangaroos (EDFL) | REGISTERED |
| Korey Flavel-Wood | 10/11/2026 11:07 | Taylors Lakes | Sunbury Kangaroos (EDFL) | APPROVED |
| James Pollard Wright | 10/11/2026 11:01 | Hadfield | Sunbury Kangaroos (EDFL) | APPROVED |
| Ahmed Saad | 10/11/2026 9:45 | West Coburg | Hadfield | PENDING |
| Brooke Kerrigan | 10/11/2026 9:42 | Hillside (EDFL) | Keilor (EDFL) | PENDING |
| Georgina Rebuffo | 10/11/2026 9:41 | Hillside (EDFL) | Keilor (EDFL) | PENDING |
| Bol Wol | 9/11/2026 21:17 | Stanhope Football Club | Burnside Heights | PENDING |
| Mark Merlino | 9/11/2026 19:35 | Northern Saints (EDFL) | Glenroy (EDFL) | APPROVED |
| Joshua La Rocca | 9/11/2026 19:32 | Wahgunyah Football Club | East Keilor (EDFL) | PENDING |
| Jordan La Rocca | 9/11/2026 19:30 | Wahgunyah Football Club | East Keilor (EDFL) | PENDING |
| Fletcher Parkinson | 9/11/2026 19:29 | Heidelberg West | East Keilor (EDFL) | PENDING |
| Will Young | 9/11/2026 19:28 | Maribyrnong Park Football Club | East Keilor (EDFL) | PENDING |
| James Riggio | 9/11/2026 19:27 | St Albans | East Keilor (EDFL) | PENDING |
| Michael Nigro | 9/11/2026 19:25 | Donald Football Club | East Keilor (EDFL) | DECLINED |
| Malcolm Neiwand | 9/11/2026 19:24 | Sorrento Football Netball Club | East Keilor (EDFL) | DECLINED |
| Joseph Jackson | 9/11/2026 19:22 | Girgarre Football Club | East Keilor (EDFL) | PENDING |
| Jakob Hanlon | 9/11/2026 19:21 | Tullamarine | East Keilor (EDFL) | APPROVED |
| Lawson Daniels | 9/11/2026 19:20 | Highett Football Club | East Keilor (EDFL) | DECLINED |
| Brady Coleman | 9/11/2026 19:19 | Aberfeldie (EDFL) | East Keilor (EDFL) | DECLINED |
| Joshua Poulter | 9/11/2026 18:56 | Burnside Heights | Northcote Park | REGISTERED |
| Amanda Thompson | 9/11/2026 16:37 | Coburg Districts (EDFL) | Brunswick Football Club | PENDING |
| Mitchell Williams | 9/11/2026 13:19 | West Coburg | East Burwood (Eastern Football Netball League) | APPROVED |
| Adam Smrdelj | 9/11/2026 13:11 | Roxburgh Park (EDFL) | Glenroy (EDFL) | PENDING |
| Ryan Mills | 9/11/2026 13:10 | Greenvale (EDFL) | Glenroy (EDFL) | PENDING |
| Belal Abou-Eid | 9/11/2026 10:28 | West Coburg | Hadfield | APPROVED |
| Omar Saad | 9/11/2026 10:27 | West Coburg | Hadfield | APPROVED |
| Mohamed Taleb | 9/11/2026 10:22 | Northern Saints (EDFL) | Hadfield | PENDING |
| Khoder Taleb | 9/11/2026 10:21 | Northern Saints (EDFL) | Hadfield | PENDING |
| estelle grimaud | 9/11/2026 9:35 | Keilor (EDFL) | Maribyrnong Park Football Club | REGISTERED |
| Renae Berry | 8/11/2026 22:39 | Coburg Districts (EDFL) | Brunswick Football Club | PENDING |
| Elyza Rogers | 8/11/2026 22:38 | Coburg Districts (EDFL) | Brunswick Football Club | PENDING |
| Chiara Chiavaroli | 8/11/2026 22:38 | Coburg Districts (EDFL) | Brunswick Football Club | PENDING |
| Laura Hammer | 8/11/2026 22:36 | Coburg Districts (EDFL) | Brunswick Football Club | PENDING |
| Zoe Manning | 8/11/2026 22:35 | Coburg Districts (EDFL) | Brunswick Football Club | PENDING |
| Makayler Mueller-Alsop | 8/11/2026 22:34 | Coburg Districts (EDFL) | Brunswick Football Club | PENDING |
| Katherine Jansen | 8/11/2026 22:34 | Coburg Districts (EDFL) | Brunswick Football Club | PENDING |
| Bridgette Aparo | 8/11/2026 22:32 | Coburg Districts (EDFL) | Brunswick Football Club | PENDING |
| Sarah Docherty | 8/11/2026 22:31 | Coburg Districts (EDFL) | Brunswick Football Club | PENDING |
| Karli Kulbars | 8/11/2026 22:30 | Coburg Districts (EDFL) | Brunswick Football Club | PENDING |
| Melda Temurci | 8/11/2026 11:22 | Keilor (EDFL) | Burnside Heights | APPROVED |
| Jake Hazik | 8/11/2026 7:03 | St Albans | Wallan | APPROVED |
| Marcus Holland | 7/11/2026 20:19 | St Bernards (VAFA) | Maribyrnong Park Football Club | PENDING |
| Liam Mann | 7/11/2026 11:46 | Thomastown | Roxburgh Park (EDFL) | APPROVED |
| Stefan Mastrakoulis | 7/11/2026 10:25 | East Keilor (EDFL) | Taylors Lakes | PENDING |
| Samuel-Andrea D'Angelo-McDonald | 7/11/2026 9:11 | East Keilor (EDFL) | Riddell Football Netball Club | PENDING |
| Jay Pitcher | 6/11/2026 22:37 | Essendon Doutta Stars (EDFL) | PEGS Football Club (VAFA) | APPROVED |
| Jacob Thomas | 6/11/2026 19:32 | Merrifield Sporting Club | Craigieburn (EDFL) | APPROVED |
| Luca Tullberg | 6/11/2026 16:38 | Pascoe Vale (EDFL) | Avondale Heights | PENDING |
| Cameron Anderson | 6/11/2026 16:18 | Koondrook Barham Football Club | Avondale Heights | APPROVED |
| Mitchell Perryman | 6/11/2026 14:09 | Aberfeldie (EDFL) | PEGS Football Club (VAFA) | APPROVED |
| Liam Mann | 6/11/2026 13:37 | Thomastown | Roxburgh Park (EDFL) | DECLINED |
| Kane Laidley | 6/11/2026 11:49 | Undera Football Netball Club | Parkside | PENDING |
| Jacob Laurie | 6/11/2026 11:30 | Thomastown | Roxburgh Park (EDFL) | DECLINED |
| Anthony Petrocco | 6/11/2026 11:29 | Northern Saints (EDFL) | Roxburgh Park (EDFL) | PENDING |
| Jordan Butt | 6/11/2026 11:27 | Thomastown | Roxburgh Park (EDFL) | APPROVED |
| michael rigon | 6/11/2026 11:26 | Thomastown | Roxburgh Park (EDFL) | APPROVED |
| Jackson Bury | 6/11/2026 11:19 | Maroochydore AFC | Deer Park | PENDING |
| Liam Podhajski | 6/11/2026 11:18 | Greenvale (EDFL) | Deer Park | PENDING |
| Jack Raines | 6/11/2026 11:17 | Pascoe Vale (EDFL) | Rupertswood (EDFL) | PENDING |
| Olivia Connors | 6/11/2026 11:07 | Kilmore Football Club | Merrifield Sporting Club | APPROVED |
| Kaylah Sanders | 6/11/2026 11:06 | Wallan Junior Football Club (NFNL) | Merrifield Sporting Club | APPROVED |
| Tayla Garrity | 6/11/2026 11:04 | Craigieburn (EDFL) | Merrifield Sporting Club | APPROVED |
| Bec Turnbull | 6/11/2026 11:03 | Wallan Junior Football Club (NFNL) | Merrifield Sporting Club | APPROVED |
| Kara Spiteri | 6/11/2026 11:02 | Greenvale (EDFL) | Merrifield Sporting Club | PENDING |
| Amy Cowley | 6/11/2026 11:01 | Glenroy (EDFL) | Merrifield Sporting Club | APPROVED |
| Nicole Evans | 6/11/2026 11:01 | Wallan Junior Football Club (NFNL) | Merrifield Sporting Club | REGISTERED |
| Madison Willis | 6/11/2026 11:00 | Pascoe Vale (EDFL) | Merrifield Sporting Club | PENDING |
| Kelly Lennox | 6/11/2026 10:59 | Wallan Junior Football Club (NFNL) | Merrifield Sporting Club | REGISTERED |
| Brittney Knight | 6/11/2026 10:58 | Wallan Junior Football Club (NFNL) | Merrifield Sporting Club | APPROVED |
| Toni Gussenhoven | 6/11/2026 10:58 | Wallan Junior Football Club (NFNL) | Merrifield Sporting Club | REGISTERED |
| Elliot Kynaston | 6/11/2026 10:57 | Kinglake Football Club | Roxburgh Park (EDFL) | APPROVED |
| Harley Short | 6/11/2026 10:55 | Wallan | Roxburgh Park (EDFL) | APPROVED |
| Liam Mann | 6/11/2026 10:54 | Westmeadows (EDFL) | Roxburgh Park (EDFL) | PENDING |
| Benjamin Dunford | 6/11/2026 10:48 | Merrifield Sporting Club | Epping | APPROVED |
| Zack Ferguson | 6/11/2026 10:48 | Kilmore Football Club | Roxburgh Park (EDFL) | APPROVED |
| Riley Ciacic | 6/11/2026 9:50 | Keilor (EDFL) | Taylors Lakes | REGISTERED |
| Billy Johnson | 6/11/2026 9:47 | Keilor (EDFL) | Taylors Lakes | APPROVED |
| Matthew McKinnon | 6/11/2026 0:30 | Strathmore (EDFL) | Sunshine Heights | REGISTERED |
| Leonardo Bektash | 5/11/2026 23:38 | Caroline Springs | Maribyrnong Park Football Club | PENDING |
| Riley Scotland | 5/11/2026 23:32 | Bundoora | Maribyrnong Park Football Club | APPROVED |
| Dylan Watts | 5/11/2026 14:02 | Diggers Rest | Tullamarine | APPROVED |
| Bradley Xavier | 5/11/2026 12:42 | Keilor (EDFL) | Bacchus Marsh Football & Netball Club Inc | APPROVED |
| Lleyton Healy | 5/11/2026 11:32 | Maribyrnong Park Football Club | Airport West (EDFL) | APPROVED |
| Reuben William | 5/11/2026 11:12 | Thomastown | Airport West (EDFL) | DECLINED |
| Mason Celantano | 5/11/2026 11:09 | East Keilor (EDFL) | Airport West (EDFL) | APPROVED |
| Mitchell Parton | 5/11/2026 11:02 | East Keilor (EDFL) | Airport West (EDFL) | APPROVED |
| Michael Mock | 5/11/2026 11:01 | North Brunswick AFC | Airport West (EDFL) | APPROVED |
| Nathan Ellis | 5/11/2026 10:56 | Keilor (EDFL) | Airport West (EDFL) | APPROVED |
| Rhys Devlin | 5/11/2026 10:54 | Ocean Grove | Airport West (EDFL) | APPROVED |
| Taylor Sammut | 5/11/2026 10:52 | Westmeadows (EDFL) | Craigieburn (EDFL) | APPROVED |
| James Khouri | 5/11/2026 10:51 | Westmeadows (EDFL) | Craigieburn (EDFL) | APPROVED |
| Mitchell Meredith | 5/11/2026 10:23 | Keilor Park | Riddell Football Netball Club | DECLINED |
| Hisham Kerbatieh | 5/11/2026 9:58 | Northern Saints (EDFL) | Thomastown | APPROVED |
| Jamie Rendelmann | 5/11/2026 9:57 | St Bernards (VAFA) | Aberfeldie (EDFL) | DECLINED |
| James Shirley | 5/11/2026 7:54 | Avondale Heights | St Pauls McKinnon Football Netball Club | APPROVED |
| Lukas Hare | 4/11/2026 20:39 | Caroline Springs | St Albans | APPROVED |
| Billy Barnes | 4/11/2026 19:20 | Airport West (EDFL) | Hurstbridge | APPROVED |
| Jesse Muscat | 4/11/2026 18:21 | Pines Football Netball Club (MPFNL) | Tullamarine | DECLINED |
| Oliver Capaldo | 4/11/2026 16:09 | Reservoir (NFNL) | Tullamarine | APPROVED |
| Max Panagiotopoulos | 4/11/2026 16:08 | Woodend-Hesket | Tullamarine | APPROVED |
| Matthew Doody | 4/11/2026 16:01 | Woodend-Hesket | Tullamarine | APPROVED |
| Cooper Newton | 4/11/2026 16:00 | Woodend-Hesket | Tullamarine | APPROVED |
| Cooper Matthews | 4/11/2026 15:58 | East Keilor (EDFL) | Tullamarine | APPROVED |
| Kobi West | 4/11/2026 15:57 | Strathmore (EDFL) | Tullamarine | PENDING |
| Hudson Radecki | 4/11/2026 15:57 | Strathmore (EDFL) | Tullamarine | APPROVED |
| Tom Mcmahon | 4/11/2026 15:56 | Corio Community Sports Club Inc. | Tullamarine | APPROVED |
| Callum Gibson | 4/11/2026 15:56 | Corio Community Sports Club Inc. | Tullamarine | APPROVED |
| jack evans | 4/11/2026 15:55 | Corio Community Sports Club Inc. | Tullamarine | APPROVED |
| Josh Seeley | 4/11/2026 15:55 | East Keilor (EDFL) | Tullamarine | APPROVED |
| Matthew Leimonitis | 4/11/2026 15:21 | East Keilor (EDFL) | Taylors Lakes | APPROVED |
| Blake Roach | 4/11/2026 15:15 | PEGS Football Club (VAFA) | Taylors Lakes | REGISTERED |
| Aiden Coviello | 4/11/2026 15:09 | Greenvale (EDFL) | Taylors Lakes | APPROVED |
| Melda Temurci | 4/11/2026 14:52 | Keilor (EDFL) | Burnside Heights | DECLINED |
| Adam Hussein | 4/11/2026 14:50 | Coburg Districts (EDFL) | Longwood Football Club | APPROVED |
| Vincent Schiavello | 4/11/2026 13:55 | Taylors Lakes | Keilor Park | APPROVED |
| Nick Ingleton | 4/11/2026 9:27 | Strathmore (EDFL) | Barwon Heads | APPROVED |
| Sam Godden | 4/11/2026 9:22 | Hadfield | Calivil United Football Club | PENDING |
| Nicholas Gooch | 4/11/2026 9:21 | Hadfield | Calivil United Football Club | APPROVED |
| Jack Slavich | 4/11/2026 9:21 | Hadfield | Calivil United Football Club | APPROVED |
| Jason Johnston | 4/11/2026 7:38 | Airport West (EDFL) | Yea Football and Netball Club | APPROVED |
| Jason Johnston | 4/11/2026 7:37 | Airport West (EDFL) | Yea Football and Netball Club | APPROVED |
| Jack Rennex | 4/11/2026 7:36 | Avondale Heights | Yea Football and Netball Club | APPROVED |
| Owen Whelan | 4/11/2026 6:54 | Oak Park | Koondrook Barham Football Club | PENDING |
| Eamon Whelan | 4/11/2026 6:53 | Oak Park | Koondrook Barham Football Club | PENDING |
| Darcy Tarczon | 3/11/2026 21:53 | Avondale Heights | Talbot Football Netball Club | APPROVED |
| Khoder Taleb | 3/11/2026 16:37 | Northern Saints (EDFL) | Hadfield | DECLINED |
| Mohamed Taleb | 3/11/2026 16:36 | Northern Saints (EDFL) | Hadfield | DECLINED |
| Brodie Newman | 3/11/2026 12:48 | Shepparton United Football Club | Aberfeldie (EDFL) | APPROVED |
| Melissa Tomkinson | 3/11/2026 10:55 | Oak Park | Tullamarine | APPROVED |
| Dakotta Liddy | 3/11/2026 10:48 | Maribyrnong Park Football Club | Tullamarine | APPROVED |
| Amy Roscoe | 3/11/2026 10:47 | Williamstown CYMS | Tullamarine | APPROVED |
| Marcus Jaap | 3/11/2026 10:34 | Greenvale (EDFL) | Kilmore Football Club | APPROVED |
| Zachary Ploog | 3/11/2026 8:50 | Gisborne Giants | Sunbury Kangaroos (EDFL) | REGISTERED |
| DOMINIC Calabro | 2/11/2026 21:16 | Deer Park | Burnside Heights | APPROVED |
| Anthony Calabro | 2/11/2026 21:15 | Deer Park | Burnside Heights | APPROVED |
| Lachie Mackie | 2/11/2026 21:10 | Marcellin OC | Parkside | APPROVED |
| Maxwell Naughton | 2/11/2026 20:43 | Moyhu Football Club | Parkside | APPROVED |
| Noah Whittall | 2/11/2026 20:41 | Mansfield Football Club | Parkside | APPROVED |
| Astin Hewett | 2/11/2026 20:13 | Uhs-Vu Afc | Parkside | APPROVED |
| Ryan Mcdonald | 2/11/2026 20:01 | Airport West (EDFL) | Bears Lagoon Serpentine Football Club | APPROVED |
| Kye Short | 2/11/2026 19:28 | Greenvale (EDFL) | Whittlesea | APPROVED |
| Habib Hosni | 2/11/2026 16:37 | Burnside Heights | Laverton Magpies | DECLINED |
| Jacob Kavanagh | 2/11/2026 16:36 | Deer Park | Laverton Magpies | DECLINED |
| Fynn Ramsay | 2/11/2026 15:14 | Darley Football Netball Club | Rupertswood (EDFL) | APPROVED |
| Logan Carroll | 2/11/2026 15:13 | Diggers Rest | Rupertswood (EDFL) | APPROVED |
| Luke Cannon | 2/11/2026 15:12 | Riddell Football Netball Club | Rupertswood (EDFL) | APPROVED |
| Cameron Anderson | 2/11/2026 14:58 | Koondrook Barham Football Club | Avondale Heights | DECLINED |
| Max Terpsis | 2/11/2026 14:54 | Tatyoon Football Netball Club | Avondale Heights | APPROVED |
| Tristan Crouch | 2/11/2026 14:53 | Tatyoon Football Netball Club | Avondale Heights | APPROVED |
| Adam Calder | 2/11/2026 14:52 | Bruce Rock Football Club Inc | Avondale Heights | APPROVED |
| Hisham Kerbatieh | 2/11/2026 13:53 | Northern Saints (EDFL) | Thomastown | DECLINED |
| Luke Pignolet | 2/11/2026 13:48 | Strathmore (EDFL) | Therry Penola AFC | APPROVED |
| Chad Middleton | 2/11/2026 13:46 | Coburg Districts (EDFL) | Therry Penola AFC | APPROVED |
| Frank Gallo | 2/11/2026 13:45 | Coburg Districts (EDFL) | Therry Penola AFC | APPROVED |
| Gautier Vecchie | 2/11/2026 13:45 | Coburg Districts (EDFL) | Therry Penola AFC | APPROVED |
| Jett Ryder | 2/11/2026 13:44 | Coburg Districts (EDFL) | Therry Penola AFC | APPROVED |
| Jake Gatto | 2/11/2026 13:43 | Coburg Districts (EDFL) | Therry Penola AFC | APPROVED |
| Jayden Eales | 2/11/2026 13:16 | Sunbury Kangaroos (EDFL) | Macedon | APPROVED |
| Adam Samie | 2/11/2026 11:36 | Pascoe Vale (EDFL) | Thomastown | APPROVED |
| Damien Cavka | 2/11/2026 11:10 | Coburg Districts (EDFL) | Newport Football Club | APPROVED |
| Patrick Baccari | 2/11/2026 11:08 | Greenvale (EDFL) | Thomastown | REGISTERED |
| Johnny Roussos | 2/11/2026 11:07 | East Keilor (EDFL) | Newport Football Club | REGISTERED |
| trent wilson | 2/11/2026 10:50 | Merrifield Sporting Club | Craigieburn (EDFL) | APPROVED |
| Piper Kelly | 2/11/2026 10:39 | Hillside (EDFL) | Clyde Football Netball Club | APPROVED |
| Ardon Bektash | 2/11/2026 9:27 | St Albans | Epping | APPROVED |
| Christian Pisano | 2/11/2026 9:26 | St Albans | Epping | REGISTERED |
| estelle grimaud | 2/11/2026 8:52 | Keilor (EDFL) | Maribyrnong Park Football Club | DECLINED |
| Cameron Kennedy | 1/11/2026 20:35 | Keilor Park | Longwood Football Club | APPROVED |
| Chloe Bullen | 1/11/2026 20:29 | Gisborne Female Football Club (EDFL) | Strathmore (EDFL) | APPROVED |
| Ashlee Thorneycroft | 1/11/2026 20:27 | Hillside (EDFL) | Strathmore (EDFL) | APPROVED |
| Felicity Mahoney | 1/11/2026 20:24 | Maribyrnong Park Football Club | Strathmore (EDFL) | APPROVED |
| Caitlin Grech | 1/11/2026 20:23 | Greenvale (EDFL) | Strathmore (EDFL) | APPROVED |
| Leon Bektash | 1/11/2026 18:45 | Keilor Park | Parkside | APPROVED |
| Belal Mesto | 1/11/2026 18:44 | Newport Football Club | Parkside | APPROVED |
| Jack McCartney | 1/11/2026 18:42 | Essendon Doutta Stars (EDFL) | Parkside | APPROVED |
| Teague Wiggins | 1/11/2026 18:34 | Point Cook Centrals | Parkside | APPROVED |
| Matthew Saunders | 1/11/2026 18:29 | Lilydale (NTFA) | Parkside | APPROVED |
| Matthew McKinnon | 1/11/2026 17:58 | Strathmore (EDFL) | Sunshine Heights | CANCELLED |
| Ryhan Thomas | 1/11/2026 17:52 | Burnside Heights | Sunshine Heights | APPROVED |
| Jake Tuohey | 1/11/2026 15:51 | West Coburg | Burnside Heights | APPROVED |
| Tristian Wood | 1/11/2026 14:31 | Avondale Heights | Burnside Heights | APPROVED |
| Beckley Kleynhans | 1/11/2026 14:30 | University Blues | Burnside Heights | APPROVED |
| Matthew Meocevic | 1/11/2026 14:29 | Hillside (EDFL) | Burnside Heights | APPROVED |
| Krissy Trang | 1/11/2026 14:28 | Hillside (EDFL) | Burnside Heights | APPROVED |
| Joshua Klaromenos | 1/11/2026 14:19 | St Albans | Caroline Springs | APPROVED |
| Jake Galea | 1/11/2026 14:18 | St Albans | Caroline Springs | APPROVED |
| Justin Condo | 1/11/2026 14:14 | Greenvale (EDFL) | Braybrook Sporting Club | APPROVED |
| Chase Wallace | 1/11/2026 13:34 | Hillside (EDFL) | Ferntree Gully Eagles (Eastern Football Netball League) | APPROVED |
| Corey Hall | 1/11/2026 13:15 | East Sunbury | Albanvale | REGISTERED |
| Jacob Maschewski | 1/11/2026 13:12 | East Sunbury | Albanvale | REGISTERED |
| Jeremy Lewis | 1/11/2026 13:08 | Merrifield Sporting Club | Craigieburn (EDFL) | APPROVED |
| Stephen Mihelakos-james | 1/11/2026 13:07 | Hadfield | Albanvale | APPROVED |
| Andre Cannavo | 1/11/2026 13:06 | East Keilor (EDFL) | Western Rams | APPROVED |
| Alexi Mamalos | 1/11/2026 13:04 | Craigieburn (EDFL) | Albanvale | APPROVED |
| Daniel Yankovski | 1/11/2026 13:00 | Burnside Heights | Albanvale | APPROVED |
| Mazen Nasra | 1/11/2026 12:59 | Roxburgh Park (EDFL) | Western Rams | APPROVED |
| Antonio Vitalone | 1/11/2026 12:59 | Burnside Heights | Albanvale | REGISTERED |
| Ehsan Taiba | 1/11/2026 12:57 | Northern Saints (EDFL) | Western Rams | APPROVED |
| Jett Ladewig | 1/11/2026 11:52 | Greenvale (EDFL) | Kilmore Football Club | REGISTERED |
| Oscar Bales | 1/11/2026 11:32 | PEGS Football Club (VAFA) | Oak Park | APPROVED |
| Riley Simmons | 1/11/2026 11:22 | PEGS Football Club (VAFA) | Oak Park | APPROVED |
| Jack Mckernan | 1/11/2026 11:21 | PEGS Football Club (VAFA) | Oak Park | APPROVED |
| Luke Smith | 1/11/2026 11:14 | Roxburgh Park (EDFL) | Glenroy (EDFL) | APPROVED |
| Kurtis Sanajko | 1/11/2026 11:13 | Greenvale (EDFL) | Glenroy (EDFL) | APPROVED |
| Mark Merlino | 1/11/2026 10:53 | Northern Saints (EDFL) | Glenroy (EDFL) | DECLINED |
| James Tasiyan | 1/11/2026 10:52 | Heidelberg West | Glenroy (EDFL) | APPROVED |
| Dylan Aridas | 1/11/2026 10:49 | Greenvale (EDFL) | Glenroy (EDFL) | APPROVED |





























